Categoria veicolo
Scheda Tecnica
PORTE | 5 |
POSTI | 3 |
PATENTE RICHIESTA | B |
CILINDRATA | NC |
PORTATA Q.LI | NC |
VOLUME DI CARICO- MC | NC |
LUNGHEZZA DI CARICO INTERNA CM | 250 |
LARGHEZZA INTERNA CM | 145 |
LARGHEZZA INTERNA TRA I PASSARUOTE CM | 115 |
LARGHEZZA ACCESSO VANO DI CARICO POSTERIORE CM | NC |
ALTEZZA INTERNA CM | 125 |
ALTEZZA INTERNA IN PROX GRUPPO FRIGO | 115 |
ALTEZZA APERTURA POSTERIORE CM | 0 |
LUNGHEZZA TOTALE ESTERNA CM | NC |
LARGHEZZA TOTALE ESTERNA CM | NC |
ALTEZZA TOTALE ESTERNA CM | |
ALTEZZA DELLA SOGLIA DA TERRA A VUOTO CM | 0 |
TIPO ALIMENTAZIONE | DIESEL |